Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | hongcheng |
Certificación: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
Número de modelo: | el 1/2” a 72" |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1pcs |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | En caso, plataformas de madera o según el requisito de clientes |
Tiempo de entrega: | 7-15 días del trabajo |
Condiciones de pago: | L/C, D/P, T/T |
Capacidad de la fuente: | 2 millones de toneladas/año |
Información detallada |
|||
Lugar del origen:: | China | Casquillos:: | Casquillos de extremo de BW |
---|---|---|---|
Estándar:: | GOST etc. del EN BS JIS del estruendo de ASTM. | Condiciones de pago: | T/T, L/C a primera vista |
Grueso de pared:: | SCH20-SCH XXS | Uso:: | Tubos del gas y de aceite, gas del petróleo, líneas del tubo que se unen a |
Resaltar: | Casquillos de extremo redondos de tubo de la soldadura a tope,Casquillos de extremo redondos de tubo del acero de aleación,Casquillos de extremo de acero del ANSI B16.9 |
Descripción de producto
Tipo | casquillo del tubo, casquillo de acero, casquillo de la tubería de acero de la aleación |
Tamaño | el 1/2” - 72" |
Grueso de pared | Sch 20 - Sch 160 |
estándar | BS, JIS, GB, ASME, ANSI, ESTRUENDO |
Material | Acero de carbono: ASTM A106 GRB/A53 GRB/API 5L GRB/A335/ST37/ST52 |
Conexión | Extremo-soldadura |
Usos | Aceite, gas, industria química, conservación del agua, energía eléctrica, caldera, maquinaria, metalurgia, construcción sanitaria etc. |
Calidad | ISO9001: Se ha pasado ISO2000-Quality-Systerm. ABS, BV. |
Tipo | tubería de acero que cabe, instalación de tuberías de la soldadura de extremo, colocación del carbono de la tubería de acero |
Superficie | aceite pintado del moho anti, anti negro del moho, galvanizando |
Empaquetado | Cajas de la madera contrachapada, la bolsa de plástico de madera de la plataforma o según el requisito de clientes |
Plazo de expedición | Según el requisito de clientes |
Productividad | 60000 T/Y |
Otros | Camiseta, codo, tubo sin soldadura |
Código FOSTD - FOXS | Diámetro nominal | Th de la pared. S milímetro | Altura H milímetro | Peso teórico kilogramo | |||
Encuesta. | D milímetro | STD | XS | STD | XS | ||
5 | el 1/2 | 21,34 | 2,77 | 3,73 | 25,4 | 0,03 | - |
7 | 3/4 | 26,67 | 2,87 | 3,91 | 25,4 | 0,06 | 0,08 |
10 | 1 | 33,40 | 3,38 | 4,55 | 38,1 | 0,10 | 0,14 |
12 | 1" 1/4 | 42,16 | 3,56 | 4,85 | 38,1 | 0,14 | 0,18 |
15 | 1" el 1/2 | 48,26 | 3,68 | 5,08 | 38,1 | 0,16 | 0,23 |
20 | 2 | 60,32 | 3,91 | 5,54 | 38,1 | 0,27 | 0,32 |
25 | 2" el 1/2 | 73,02 | 5,16 | 7,01 | 38,1 | 0,41 | 0,45 |
30 | 3 | 88,90 | 5,49 | 7,62 | 50,8 | 0,65 | 0,82 |
40 | 4 | 114,30 | 6,02 | 8,56 | 63,5 | 1,15 | 1,54 |
50 | 5 | 141,30 | 6,55 | 9,52 | 76,2 | 1,90 | 2,59 |
60 | 6 | 168,27 | 7,11 | 10,97 | 88,9 | 2,92 | 4,10 |
80 | 8 | 219,07 | 8,18 | 12,70 | 101,6 | 5,07 | 7,3 |
100 | 10 | 273 | 9,27 | 12,70 | 127 | 9,1 | 12,0 |
120 | 12 | 323,9 | 9,52 | 12,70 | 152 | 13,6 | 17,0 |
140 | 14 | 355,6 | 9,52 | 12,70 | 165 | 14,42 | 19,8 |
160 | 16 | 406,4 | 9,52 | 12,70 | 178 | 18,86 | 25,89 |
180 | 18 | 457,2 | 9,52 | 12,70 | 203 | 27,65 | 36,52 |
200 | 20 | 508 | 9,52 | 12,70 | 229 | 35,60 | 46,98 |
240 | 24 | 609,6 | 9,52 | 12,70 | 267 | 46 | 64,60 |
Incorpore su mensaje