Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | hongcheng |
Certificación: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
Número de modelo: | el 1/2” a 24" |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1pcs |
Precio: | 10-50 pieces US $86 / Piece;>50 pieces US $ 74/ Piece |
Detalles de empaquetado: | Paquete marinero de la exportación estándar, o como sea necesario |
Tiempo de entrega: | 7-15 días del trabajo |
Condiciones de pago: | L/C, D/P, T/T |
Capacidad de la fuente: | 2 millones de toneladas/año |
Información detallada |
|||
Gama de tallas: | Del ½” hasta 24" | Certificación:: | ISO9001, ISO10012, ISO14001, OHSAS18001, ABS, BV, DNV, Lloyd, NK, PED |
---|---|---|---|
Estándar:: | ANSI, ASTM, ASME, EN, ESTRUENDO, JIS, GOS | Grado de la presión: | 2000LB/3000LB/6000LB |
Material:: | Aceros inoxidables austeníticos, aceros inoxidables a dos caras | Pintura: | Cinc de pintura antioxidante cubierto sobre el requisito |
Alta luz: | Colocaciones forjadas de la tubería de acero de la alta precisión,Las colocaciones forjadas de la tubería de acero codean,codo de la soldadura de extremo 90Degree |
Descripción de producto
Vanforge lleva a cabo los tipos grandes de colocaciones de acero inoxidables y a dos caras de la soldadura a tope según ANSI/ASME. Nuestro programa incluye las colocaciones inconsútiles de la soldadura a tope a partir de la 1/2 adentro. a 12 adentro. y colocaciones soldadas con autógena de la soldadura a tope a partir de la 1/2 adentro. a 24 adentro. La gama del horario cubre 5S para programar 160.
Materiales y especificaciones
El programa de Vanforge incluye las colocaciones de la soldadura a tope de ASME en los materiales siguientes:
Aceros inoxidables austeníticos
Grados de acero inoxidables ASTM 304/304L y CRNA de ASTM 316/316L (marcado dual y certificado). a ASTM A/ASME SA403, CRNA de IC. a ASTM A262E y PMI probaron.
Duplex y aceros inoxidables estupendo-a dos caras
Grado a dos caras UNS S31803 (EN 1,4462) y CRNA estupendo-a dos caras del grado UNS S32750 (EN 1,4410). a ASTM A815, G48A para UNS S32750 y PMI probaron.
Todo las colocaciones de la soldadura a tope del ASME de Vanforge es CRNA. al CRNA recocido y apagado, biselado de ASME B16.9, de los finales. a ASME B16.25, CRNA de la dureza. a NACE MR0175.
Las colocaciones de la soldadura a tope de Vanforge ASME son CRNA certificado. a EN 10204/3.1.
Codea 90º el radio largo, colocaciones de la soldadura de extremo
ASTM A403/A815 ASME B16.9
Ejemplo de código del producto:
●: FBBLR-316L-3-10S
▲: FBBLR-W316L-3-10S
●: FBBLR-31803-3-10S
●= hizo del tubo sin soldadura
▲= hizo del tubo o de la placa soldado con autógena
Tamaño nominal del tubo | Sch.* | Dimensiones en el milímetro | Peso | ASTM | ASTM | UNS | UNS | ||
en. | D | t | kg/pce | 304/304L | 316/316L | S31803 | S32750 | ||
el 1/2 | 10s 40s 80s 160 | 21,3 21,3 21,3 21,3 | 2,11 2,77 3,73 4,78 | 38,1 38,1 38,1 38,1 | 0,060 0,080 0,100 0,150 | ●/▲ | ●/▲ ●/▲ ● ● | ● | ● |
3/4 | 10s 40s 80s 160 | 26,7 26,7 26,7 26,7 | 2,11 2,87 3,91 5,56 | 38,1 38,1 38,1 38,1 | 0,070 0,090 0,110 0,230 | ●/▲ | ●/▲ ●/▲ ● ● | ● | ● |
1 | 10s 40s 80s 160 | 33,4 33,4 33,4 33,4 | 2,77 3,38 4,55 6,35 | 38,1 38,1 38,1 38,1 | 0,140 0,160 0,220 0,253 | ●/▲ ●/▲ ● ● | ●/▲ ●/▲ ● ● | ● | ● |
1 ¼ | 10s 40s 80s 160 | 42,2 42,2 42,2 42,2 | 2,77 3,56 4,85 6,35 | 47,6 47,6 47,6 47,6 | 0,230 0,250 0,400 0,419 | ●/▲ ●/▲ ● ● | ●/▲ ●/▲ ● ● | ● | ● |
1 ½ | 10s 40s 80s 160 | 48,3 48,3 48,3 48,3 | 2,77 3,68 5,08 7,14 | 57,2 57,2 57,2 57,2 | 0,310 0,400 0,510 0,649 | ●/▲ ●/▲ ● ● | ●/▲ ●/▲ ● ● | ● | ● |
2 | 10s 40s 80s 160 | 60,3 60,3 60,3 60,3 | 2,77 3,91 5,54 8,74 | 76,2 76,2 76,2 76,2 | 0,510 0,710 0,910 1,330 | ●/▲ ●/▲ ● ● | ●/▲ ●/▲ ● ● | ● | ● |
½ 2 | 10s 40s 80s 160 | 73,0 73,0 73,0 73,0 | 3,05 5,16 7,01 9,52 | 95,3 95,3 95,3 95,3 | 0,850 1,360 1,810 2,330 | ●/▲ ●/▲ ● ● | ●/▲ ●/▲ ● ● | ● | - - - - |
3 | 10s 40s 80s 160 | 88,9 88,9 88,9 88,9 | 3,05 5,49 7,62 11,13 | 114,3 114,3 114,3 114,3 | 1,220 2,180 2,980 3,830 | ●/▲ ●/▲ ● ● | ●/▲ ●/▲ ● ● | ● | ● |
½ 3 | 10s 40s | 101,6 101,6 | 3,05 5,74 | 133,4 133,4 | 1,700 1,830 | ● | ● ● | - - | - - |
4 | 10s 40s 80s 160 | 114,3 114,3 114,3 114,3 | 3,05 6,02 8,56 13,49 | 152,4 152,4 152,4 152,4 | 2,150 4,170 6,180 8,020 | ●/▲ ●/▲ ● ● | ●/▲ ●/▲ ● ● | ● | ● |
5 | 10s 40s 80s | 141,3 141,3 141,3 | 3,40 6,55 9,53 | 190,5 190,5 190,5 | 3,630 6,860 9,580 | ●/▲ ●/▲ - | ●/▲ ●/▲ - | ▲ | - - - |
6 | 10s 40s 80s | 168,3 168,3 168,3 | 3,40 7,11 10,97 | 228,6 228,6 228,6 | 4,900 10,890 16,330 | ●/▲ ●/▲ ● | ●/▲ ●/▲ ● | ●/▲ ● - | ● |
8 | 10s 40s 80s | 219,1 219,1 219,1 | 3,76 8,18 12,70 | 304,8 304,8 304,8 | 10,660 21,550 33,110 | ●/▲ ●/▲ ● | ●/▲ ●/▲ ● | ▲ | - - - |
10 | 10s 40s | 273,1 273,1 | 4,19 9,27 | 381,0 381,0 | 19,500 38,560 | ●/▲ ●/▲ | ●/▲ ●/▲ | ▲ | - - |
12 | 10s 40s | 323,9 323,9 | 4,57 9,53 | 457,2 457,2 | 27,220 59,420 | ▲ ▲ | ▲ ▲ | ▲ | - - |
14 | 10s STD | 355,6 355,6 | 4,78 9,53 | 533,4 533,4 | 36,300 70,300 | ▲ ▲ | ▲ ▲ | - - | - - |
16 | 10s STD | 406,4 406,4 | 4,78 9,53 | 609,6 609,6 | 47,630 91,630 | ▲ ▲ | ▲ ▲ | - - | - - |
18 | 10s | 457,2 | 4,78 | 685,8 | 59,870 | ▲ | ▲ | - | - |
20 | 10s | 508,0 | 5,54 | 762,0 | 99,790 | ▲ | ▲ | - | - |
24 | 10s | 609,6 | 6,35 | 914,4 | 140,610 | ▲ | ▲ | - | - |
Incorpore su mensaje