Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | HongCheng |
Certificación: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
Número de modelo: | 1" TO36 “ |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 0.5Ton |
Precio: | 0.5 Ton US $2843/ Ton;>3 Tons US $2510/ Ton |
Detalles de empaquetado: | Paquete marinero de la exportación estándar, o como sea necesario |
Tiempo de entrega: | 7-15 días del trabajo |
Condiciones de pago: | L/C, D/P, T/T |
Capacidad de la fuente: | 2 millones de toneladas/año |
Información detallada |
|||
Nombre de producto:: | Tubería de acero de alta presión de la caldera | Estándar:: | ASTM |
---|---|---|---|
Condiciones de pago:: | Avance 30%TT del + balanza 70% | Tratamiento superficial:: | Laminado |
Forma de la sección:: | Ronda | Longitud:: | el 12M, los 6m, los 6.4M, los 6M, 12M/Customed |
Grueso:: | 2-50 milímetros | Protector del extremo:: | Casquillo plástico del tubo |
Resaltar: | Tubería de acero inconsútil de Q345B,Tubería de acero inconsútil de Sa106c Q235d,Tubo de acero de alta presión de SQ235d Sa106c |
Descripción de producto
estándar | el nombre de una tienda | resistencia a la tensión (MPa) | Fuerza de producción (MPa) | (%) del alargamiento | dureza |
GB3087 | 10 | 335~475 | ≥195 | ≥24 | / |
20 | 410~550 | ≥245 | ≥20 | / | |
GB5310 | 20G | 410~550 | ≥245 | ≥24 | / |
20MnG | ≥415 | ≥240 | ≥22 | / | |
25MnG | ≥485 | ≥275 | ≥20 | / | |
15CrMoG | 440~640 | ≥235 | ≥21 | / | |
12Cr2MoG | 450~600 | ≥280 | ≥20 | / | |
12Cr1MoVG | 470~640 | ≥255 | ≥21 | / | |
12Cr2MoWVTiB | 540~735 | ≥345 | ≥18 | / | |
10Cr9Mo1VNb | ≥585 | ≥415 | ≥20 | / | |
ASME SA210 | SA210A-1 | ≥415 | ≥255 | ≥30 | ≤143HB |
SA210C | ≥485 | ≥275 | ≥30 | ≤179HB | |
ASME SA213 | SA213 T11 | ≥415 | ≥205 | ≥30 | ≤163HB |
SA213 T12 | ≥415 | ≥220 | ≥30 | ≤163HB | |
SA213 T22 | ≥415 | ≥205 | ≥30 | ≤163HB | |
SA213 T23 | ≥510 | ≥400 | ≥20 | ≤220HB | |
SA213 T91 | ≥585 | ≥415 | ≥20 | ≤250HB | |
SA213 T92 | ≥620 | ≥440 | ≥20 | ≤250HB | |
DIN17175 | ST45.8/Ⅲ | 410~530 | ≥255 | ≥21 | / |
15Mo3 | 450~600 | ≥270 | ≥22 | ||
13CrMo44 | 440~590 | ≥290 | ≥22 | / | |
10CrMo910 | 480~630 | ≥280 | ≥20 |
/
|
Incorpore su mensaje